Le SAS Academic Award 2010 a été attribué à Marie Cottrell, Professeur et Directrice du M2 Pro TIDE. La formation TIDE a avancé encore un grand pas dans sa spécialité de l’Informatique Décisionnelle (BI)
Période 1997-1998 ... 2000-2001
Maîtrise | DEA | Ecole d’ingénieur | IUP | Validation d’acquis | Autres / Magistères | Total | |
1997-1998 | 25 | 3 | 28 | ||||
1998-1999 | 33 | 1 | 1 étranger | 4 | 39 | ||
1999-2000 | 29 | 3 | 32 | ||||
2000-2001 | 29 | 5 étrangers | 1 PHD | 35 |
Période 2001-2002 ... 2010-2011
M1 EQ* | M1 MASS*** | M2 | Ecole d’Ingénieur | IUP** | Magistère | Total | |
2001-2002 | 18 | 5 | 1 | 24 | |||
2002-2003 | 26 | 3 | 3 | 32 | |||
2003-2004 | 23 | 3 | 1 | 2 | 29 | ||
2004-2005 | 22 | 4 | 1 | 4 | 31 | ||
2005-2006 | 25 | 3 | 1 | 29 | |||
2006-2007 | 14 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 25 |
2007-2008 | 18 | 8 | 1 | 3 | 30 | ||
2008-2009 | 12 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 29 |
2009-2010 | 5 | 8 | 6 | 1 | 6 | 4 | 30 |
2010-2011 | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 28 |
* EQ : économie quantitative
** IUP ou MOSEF
*** M1 MASS ou MAEF